AR-RL
Ringleuchte aus ALU Profil 60 x70mm. In zwei Versionen: Direkt und indirekt strahlend.
Ringleuchte aus ALU Profil 60 x70mm. In zwei Versionen: Direkt und indirekt strahlend.
| Art. Nr. | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Durchmesser x Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Watt | lm | Kelvin | mm | |
| 65 | 10185 | 3000 | 800 x 70 | |
| 65 | 10745 | 4000 | 800 x 70 | |
| 73 | 12804 | 3000 | 1000 x 70 | |
| 73 | 13508 | 4000 | 1000 x 70 | |
| 88 | 15423 | 3000 | 1200 x 70 | |
| 88 | 16271 | 4000 | 1200 x 70 | |
| 109 | 19497 | 3000 | 1500 x 70 | |
| 109 | 20569 | 4000 | 1500 x 70 | |
| 132 | 23280 | 3000 | 1800 x 70 | |
| 132 | 24560 | 4000 | 1800 x 70 |
| Art. Nr. | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Durchmesser x Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Watt | lm | Kelvin | mm | |
| 65 | 10185 / 5820 | 3000 | 800 x 70 | |
| 65 | 10745 / 6140 | 4000 | 800 x 70 | |
| 73 | 12804 / 6984 | 3000 | 1000 x 70 | |
| 73 | 13508 / 7368 | 4000 | 1000 x 70 | |
| 88 | 15423 / 7566 | 3000 | 1200 x 70 | |
| 88 | 16271 / 7982 | 4000 | 1200 x 70 | |
| 109 | 19497 / 9894 | 3000 | 1500 x 70 | |
| 109 | 20569 / 10438 | 4000 | 1500 x 70 | |
| 132 | 23280 / 11640 | 3000 | 1800 x 70 | |
| 132 | 24560 / 12280 | 4000 | 1800 x 70 |
Folgende Farben sind standardmäßig lieferbar und bitte bei Bestellung anzugeben:
RAL 9016 Struktur / Weiß
RAL 9006 Struktur / Silber
RAL 7016 Struktur / Anthrazit
Andere RAL-Farben auf Nachfrage möglich.
Option: MPR UGR < 19 Abdeckung.